Date
Jour du match
mercredi 30 novembre
Heure du match
?
Lieu
Salle polyvalente Georges Brassens Rue Georges Brassens 35230 BOURGBARRÉ
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Simon BERTHELOT | ||
Paul LAMBIN | ||
Mikaël PERRIGAULT | ||
Franck SOURIS | ||
Staff | ||
Franck SOURIS | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | Victoires | |||
---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||
Simon BERTHELOT | 0 | |||
Paul LAMBIN | 0 | |||
Mikaël PERRIGAULT | 0 | |||
Franck SOURIS | 1 | |||
Staff | ||||
Franck SOURIS | ||||
Adhérent | 1 | |||
Victoires
|